| VALORES LIMITES PERMISIBLES DE EXPOSICION AL CALOR | |||
| Trabajo régimen de descanso | Carga de trabajo | ||
| | Liviano | Moderado | Pesado |
| Continuo | 30,0 | 26,7 | 25,0 |
| 75% de trabajo 25% de descanso cada hora | 30,6 | 28,0 | 25,9 |
| 50% de trabajo 50% de descanso cada hora | 31,4 | 29,4 | 27,9 |
| 25% de trabajo 75% de descanso cada hora | 32,2 | 31,1 | 30,0 |
viernes, 28 de enero de 2011
VALORES LIMITES PERMICIBLES DE EXPOSICION AL CALOR
Estos valores se refieren a las condiciones del estrés calórico a las que se supone todos los trabajadores pueden estar expuestos en forma reiterada sin sufrir efectos adversos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario